Bron: Oostenrijkse Alpen
Oostenrijkse Alpen
gemiddelde maximum |
gemiddelde minimum temperatuur (°C) |
gemiddeld aantal uren zon per dag |
gemiddeld aantal dagen neerslag per maand |
gemiddeld aantal mm neerslag per maand |
gemiddelde zee temperatuur (°C) |
|
januari | 1 | -2 | 1 | 13 | n.v.t. | |
februari | 4 | -1 | 3 | 14 | n.v.t. | |
maart | 7 | 0 | 4 | 15 | n.v.t. | |
april | 11 | 2 | 5 | 16 | n.v.t. | |
mei | 15 | 7 | 6 | 18 | n.v.t. | |
juni | 20 | 10 | 7 | 16 | n.v.t. | |
juli | 22 | 13 | 7 | 20 | n.v.t. | |
augustus | 21 | 14 | 7 | 19 | n.v.t. | |
september | 19 | 12 | 5 | 19 | n.v.t. | |
oktober | 14 | 7 | 4 | 14 | n.v.t. | |
november | 8 | 3 | 2 | 15 | n.v.t. | |
december | 3 | -2 | 1 | 12 | n.v.t. | |
= 0-5 mm ● = 6-30 mm ● = 31-60 mm ● = 61-100 mm ● = 101-200 mm ● = meer dan 200 mm |