Bron: Schotse Hooglanden
Schotse Hooglanden
gemiddelde maximum |
gemiddelde minimum temperatuur (°C) |
gemiddeld aantal uren zon per dag |
gemiddeld aantal dagen neerslag per maand |
gemiddeld aantal mm neerslag per maand |
gemiddelde zeewater temperatuur (°C) |
|
januari | 4 | -2 | 1 | 22 | 8 | |
februari | 5 | -1 | 3 | 19 | 7 | |
maart | 7 | 1 | 3 | 21 | 7 | |
april | 10 | 2 | 4 | 19 | 8 | |
mei | 13 | 5 | 5 | 17 | 10 | |
juni | 15 | 8 | 5 | 18 | 12 | |
juli | 16 | 10 | 4 | 16 | 14 | |
augustus | 16 | 10 | 4 | 18 | 14 | |
september | 14 | 8 | 3 | 21 | 14 | |
oktober | 12 | 5 | 2 | 21 | 13 | |
november | 7 | 2 | 1 | 21 | 12 | |
december | 6 | -1 | 1 | 22 | 10 | |
= 0-5 mm ● = 6-30 mm ● = 31-60 mm ● = 61-100 mm ● = 101-200 mm ● = meer dan 200 mm |