Bron: Brzostowo, Polen
Brzostowo in het noorden van Polen
gemiddelde maximum |
gemiddelde minimum temperatuur (°C) |
gemiddeld aantal uren zon per dag |
gemiddeld aantal dagen neerslag per maand |
gemiddeld aantal mm neerslag per maand |
gemiddelde water temperatuur (°C) |
|
januari | -2 | -6 | 1 | 18 | 4 | |
februari | -1 | -5 | 2 | 14 | 3 | |
maart | 4 | -2 | 4 | 15 | 3 | |
april | 9 | 1 | 5 | 12 | 4 | |
mei | 15 | 6 | 8 | 11 | 8 | |
juni | 19 | 10 | 8 | 12 | 13 | |
juli | 20 | 12 | 7 | 14 | 16 | |
augustus | 20 | 11 | 7 | 13 | 18 | |
september | 15 | 8 | 5 | 15 | 15 | |
oktober | 10 | 5 | 3 | 15 | 12 | |
november | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | |
december | 1 | -3 | 1 | 18 | 6 | |
= 0-5 mm ● = 6-30 mm ● = 31-60 mm ● = 61-100 mm ● = 101-200 mm ● = meer dan 200 mm |