Bron: Hollands landschap
Hollands landschap aan de kust van Zuid-Holland
gemiddelde maximum |
gemiddelde minimum temperatuur (°C) |
gemiddeld aantal uren zon per dag |
gemiddeld aantal dagen neerslag per maand |
gemiddeld aantal mm neerslag per maand |
gemiddelde water temperatuur (°C) |
|
januari | 5 | 0 | 2 | 19 | 6 | |
februari | 5 | 0 | 3 | 18 | 5 | |
maart | 8 | 2 | 4 | 16 | 5 | |
april | 12 | 4 | 5 | 16 | 7 | |
mei | 16 | 8 | 7 | 16 | 10 | |
juni | 19 | 10 | 7 | 17 | 14 | |
juli | 21 | 12 | 6 | 15 | 17 | |
augustus | 21 | 12 | 6 | 15 | 18 | |
september | 18 | 10 | 4 | 16 | 18 | |
oktober | 14 | 7 | 3 | 17 | 15 | |
november | 9 | 3 | 2 | 18 | 12 | |
december | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | |
= 0-5 mm ● = 6-30 mm ● = 31-60 mm ● = 61-100 mm ● = 101-200 mm ● = meer dan 200 mm |